| Colocação | Pássaro | Proprietário | Clube | Cantos |
| 1º | Meia Noite | Alezinho | CIC | 155 |
| 2º | Pitoca | Luiz carlos | CIC | 140 |
| 3º | Surpresa | Dalvino | CIC | 135 |
| 4º | Bola | Ronaldo J. Silva | IB | 134 |
| 5º | Dedinho | Vilmar | CIC | 126 |
| 6º | Xico | Keko | CIC | 123 |
| 7º | Valenti | Kico | CIC | 123 |
| 8º | Novidade | Ademir Freitas | CIC | 120 |
| 9º | Murray | Vanio | CAC | 112 |
| 10º | Mania | Alex | SAC | 111 |
| 11º | Capião | Alexsander | IB | 111 |
| 12º | Explosão | Nilson (Buneca) | CIC | 108 |
| 13º | Pica Pau | Luciano | IB | 103 |
| 14º | Sem Nome | Rosinei | CIC | 103 |
| 15º | Chico Rei | Sandro | CIC | 102 |
| 16º | Carioca | Luciano | ACPP | 98 |
| 17º | Gorda | Cledson | IB | 94 |
| 18º | Danielzinho | Valdelir | ACPP | 87 |
| 19º | Pepe Legal | Cledson | IB | 85 |
| 20º | Joana | Jerry | ACPP | 83 |
| Colocação | Pássaro | Proprietário | Clube | Cantos |
| 1º | Bico Verde | Alezinho | CIC | 103 |
| 2º | Xaropinho | Joel | CIC | 53 |
| 3º | Arrojado | Marcelus | CIC | 47 |
| 4º | Bebe | Nilton | CIC | 37 |
| 5º | Carrasco | Valdeci | CIC | 26 |
| 6º | Batatinha | João Carlos (Du) | CIC | 21 |
| 7º | Sem Nome | Fabio | CIC | 19 |
| 8º | JPM | Rodrigo | IB | 15 |
| 9º | Bicudo | Dico | ACPP | 12 |
| 10º | Leu | João Carlos | CIC | 07 |
| 11º | Pézinho | Rubens | IB | 07 |
| 12º | Caco | Samba | CIC | 07 |
| 13º | Gaguinho | Gabriel | CIC | 06 |
| 14º | Picada | Dionísio | IB | 04 |
| 15º | Obina | Jerry | ACPP | 04 |
| 16º | Chibinho | João Pedro | IB | 03 |
| 17º | Tufão | Edélcio | CIC | 02 |
| Resultado - Torneio - Trinca Ferro - 15/11/2008 |
| Resultado - Torneio - Coleira - 15/11/2008 |