| Colocação | Pássaro | Proprietário | Clube | Cantos |
| 1º | Piruca | Evandro Gaspar | ACPP | 51 |
| 2º | Tarzan | Cristian | CIC | 38 |
| 3º | Bacalhau | Paulo Henrique | ACPP | 38 |
| 4º | Arrojado | Cristian | CIC | 37 |
| 5º | Fera | Vilson | CIC | 36 |
| 6º | Batatinha | Du | CIC | 35 |
| 7º | Andurinha | Elisandro | IB | 30 |
| 8º | Dedinho | Vilmar | CIC | 24 |
| 9º | Agarradinho | Dico | ACPP | 13 |
| 10º | Miudinho | João Pedro | CIC | 12 |
| 11º | Agarradinho | João Carlos | IB | 11 |
| 12º | Tubarão | Pedrinho | CIC | 10 |
| 13º | Sem Nome | Aldo | CAC | 09 |
| 14º | Fininho | Quirino | CIC | 08 |
| 15º | Moleque | Cristiano | ACPP | 07 |
| Resultado - Torneio - Coleira - 17/01/2009 |